Καλημέρα σε όλους! Μεγάλο κουπόνι το σημερινό με μπόλικο κύπελλο και αγωνιστική στη Γαλλία να μας περιμένουν. Προσωπικά αντιμετώπισα πολλά διλήμματα μέχρι να αποφασίσω τί θα παίξω και έτσι κατέληξα σε δύο κουπόνια. Το πρώτο θα είναι με βάση το ένστικτό μου και το δεύτερο με βάση περισσότερο τη λογική.
Ρόντα-Αιντχόβεν και Στουτγκάρδη-Μπάγιερν αναμετρώνται ξανά μέσα σε λίγες ημέρες σε δύο μάτς dejavu οπού ελπίζουμε τα αποτελέσματα να επαληθευτούν! Η Αιντχόβεν είχε νικήσει δύσκολα τη Ρόντα όμως μετά το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου το over ήταν κάτι παραπάνω απο θέμα χρόνου. Τελικό σκόρ 3-1 την Κυριακή...
Στουτγκάρδη και Μπάγιερν ήρθαν την Κυριακή 3-5. Οι Βαυαροί προηγήθηκαν με 0-3 και 1-5 όμως οι γηπεδούχοι βρίκαν το σθένος να μειώσουν στο τελικό 3-5. Ελπίζουμε αυτή τη φορά η Στουτγκάρδη να πάει λίγο περισσότερο διαβασμένη και να προσέξει εξ'αρχής τα νώτα της. Εκτός αν πιστεύουν οτι θα τους νικήσουν με 9-8!!! Πάντως η ποιότητα της Μπάγιερν πιστεύω να εμφανιστεί και οι κόκκινοι να πάρουν την πρόκριση και να κάνουν ωραία Χριστούγεννα! Το Χημίχρονο/2τελικό είναι και το σημείο που σας προτείνω με απόδοση 4,40..
Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έχουμε για σήμερα:
ΚΟΥΠΟΝΙ 1
128. Λίλ-Σέντ Ετιέν Goal (Να σκοράρουν και οι δύο)
146. Ρόντα-Αϊντχόβεν OVER
145. Στουτγκάρδη-Μπάγιερν Χημίχρονο/διπλό τελικό
Συνολικές αποδόσεις: 11,55
ΚΟΥΠΟΝΙ 2
128.Λίλ-Σέντ Ετιέν 1
132. Νανσί-Παρί Σεν Ζερμέν 2
144. Άαχεν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2
146. Ρόντα-Αιντχόβεν 2
Συνολικές αποδόσεις: 10,24
Κάτι για τα χθεσινά:
Όταν ο θεός πάει για ύπνο οι ανύπαρκτες ομάδες του χάρτη ξυπνάνε! Η πρώτη Εβιάν χάνει απο την προτελευταία Ρέμς που μέχρι εχθές διπλό δεν είχε δεί ούτε στον ύπνο της! Και απ'την άλλη η Κλερμόν που υποδέχτηκε την τελευταία Γκρενόμπλ με εκτός έδρας φέτος 1-0-8, προηγήθηκε με 2-0 στο ημίχρονο και κατάφερε στο τέλος να ισοφαριστεί! Ότι και να πούμε είναι λίγο. Κάτι άλλο πρέπει να παίχτηκε χθές στη Γαλλία που εμείς δεν το πήραμε καν πρέφα... Ναί, για στήσιμο μιλάω!
Θέση των ομάδων στην βαθμολογία | |||||||||||||||||||
Ligue 2 | |||||||||||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ | |||||||||||||||||
A/A | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | ΒΑΘ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | Ν | Ι | Η | ΤΕΡΜ | ΔΤ | |
1. | ΕΒΙΑΝ | 19 | 32 | 8 | 8 | 3 | 31-20 | 11 | 3 | 5 | 2 | 15-8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 16-12 | 4 | |
2. | ΛΕ ΜΑΝ | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 22-16 | 6 | 3 | 3 | 3 | 10-11 | -1 | 6 | 2 | 1 | 12-5 | 7 | |
3. | ΤΟΥΡ | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 27-23 | 4 | 6 | 2 | 2 | 17-11 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10-12 | -2 | |
4. | ΣΕΝΤΑΝ | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 32-18 | 14 | 6 | 3 | 0 | 22-5 | 17 | 1 | 5 | 3 | 10-13 | -3 | |
5. | ΝΑΝΤ | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 19-14 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9-6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10-8 | 2 | |
6. | ΧΑΒΡΗ | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 19-14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 12-6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 7-8 | -1 | |
7. | ΑΖΑΞΙΟ | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 20-20 | 0 | 6 | 2 | 1 | 12-3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 8-17 | -9 | |
8. | ΝΤΙΖΟΝ | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 29-24 | 5 | 5 | 3 | 1 | 17-8 | 9 | 2 | 3 | 5 | 12-16 | -4 | |
9. | ΝΙΜΣ | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 18-16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13-7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5-9 | -4 | |
10. | ΣΑΤΟΡΟΥ | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 20-21 | -1 | 4 | 2 | 3 | 11-11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9-10 | -1 | |
11. | ΤΡΟΥΑ | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | 16-16 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10-9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6-7 | -1 | |
12. | ΜΠΟΥΛΟΝ | 19 | 23 | 4 | 11 | 4 | 13-14 | -1 | 4 | 4 | 2 | 9-6 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4-8 | -4 | |
13. | ΚΛΕΡΜΟΝ | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 27-29 | -2 | 4 | 4 | 2 | 17-12 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10-17 | -7 | |
14. | ΑΝΖΕ | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 17-19 | -2 | 3 | 4 | 2 | 12-11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5-8 | -3 | |
15. | ΙΣΤΡ | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 15-19 | -4 | 3 | 5 | 2 | 12-10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3-9 | -6 | |
16. | ΛΑΒΑΛ | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 12-14 | -2 | 4 | 5 | 0 | 10-1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2-13 | -11 | |
17. | ΒΑΝ | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 14-29 | -15 | 3 | 5 | 1 | 9-5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 5-24 | -19 | |
18. | ΡΕΜΣ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21-26 | -5 | 3 | 4 | 2 | 12-9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 9-17 | -8 | |
19. | ΜΕΤΣ | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 12-17 | -5 | 2 | 4 | 3 | 6-7 | -1 | 1 | 3 | 5 | 6-10 | -4 | |
20. | ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 17-32 | -15 | 3 | 2 | 4 | 9-11 | -2 | 1 | 1 | 8 | 8-21 | -13 | |
-Άνοδος -Υποβιβασμός |
Καλέ Θεούλη ξύπνα! Παίξαμε στοίχημα και σήμερα!
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου